隧道工程施工用濰柴250kw柴油發(fā)電機(jī)組WP10D320E200


| 250kw濰柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
| 柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號 | SH250GF | ||
| 額定輸出功率(KVA/KW) | 312.5/250 | 額定輸出電流(A) | 450 |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
| 機(jī)組重量(kg) | 2400 | 機(jī)組尺寸mm(長*寬*高) | 3000×1150×1850 |
| 柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠商 | 濰柴動力股份有限公司 | 型 號 | WP10D320E200 |
| 額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機(jī)備用功率(KW) | 320 |
| 缸徑行程 | 126*130mm | 壓縮比 | 17.5:1 |
| 氣 缸 數(shù) | 6 | 燃油消耗率(g/kwh) | ≤204 |
| 調(diào)速方式 | 電調(diào) | 機(jī)油燃油消耗比(%) | ≤0.3 |
| 潤滑油規(guī)格 | AFI-CF4 | 進(jìn)氣方式 | 廢氣渦輪增壓 |
| 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | ||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 規(guī)格 | 無刷 | 材質(zhì) | 純銅 |
| 功率(KVA/KW) | 312.5/250 | 防護(hù)等級 | IP21 |
| 絕緣等級 | H | 功率因數(shù) | 0.8滯后 |
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 電壓控制方式 | AVR |
| 效 率(%) | 95 | 接線方式 | 三相四線 |



